Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
低阻低感,開放結構,高精度;
額定功率/阻值范圍:
1W/R005~R05,2W/R005~R02,3W/R003~R01,4W/ R002~R005;
阻值精度:
±2%(G)、±5%(J)±10%(K)。
· 外形尺寸
★注:M為阻值測試點,L、A、B、S具體由電阻器的材質、阻值和功率決定,RM為5mm~25mm以每5mm為一檔遞增。
· 技術說明
型號 Type | 額定功率(W) Rate power | 阻值范圍(mΩ) Resistance range | 精度 Tolerances | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||
Hmax | RM | |||||||
FLQ54-1 | 1 | R005~R05 | ±2%(G) ±5%(J) ±10%(K) | 20 | 50~30 | |||
FLQ54-2 | 2 | R005~R02 | ||||||
FLQ54-3 | 3 | R003~R01 | ||||||
FLQ54-4 | 4 | R002~R005 |
· 性能指標
試驗項目 TestLtem | 性能要求 Specifications | |||||||
氣候類別 Climatic category | 55/155/21 | |||||||
溫度范圍 Temperature range | -55℃~300℃ | |||||||
降功耗 Derating | 當環境溫度由70℃升至300℃時,電阻器允許負荷由額定功率的100%降至0% | |||||||
長期試驗 Load life P70,70℃,1000hrs | △R≤±2%R | |||||||
穩態濕熱 Damp Heat,steady state 40℃,93%,r,h,21d | △R≤±2%R | |||||||
引出端強度Terminal tensile strength | △R≤±0.5%R | |||||||
耐焊接熱 Resistance to sold,heat 350℃,3.5s | △R≤±0.5%R | |||||||
可焊性 Solderability | IEC68-2-20(1968)槽焊法,235℃±5℃,2±5s(solder bath method) |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡