Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
該電阻器由精密合金制成,用作電源等回路的限流均流可取樣檢測,
具有高可靠,高過載能力又具備容易焊接和無感應功能,
主要應用于電源等回路的限流均流或取樣檢測。
· 外形尺寸
L | Hmax | Bmax | φ | L1 | |||||||
5~50 | 20 | 1 | 見下表 | 3±0.5 | |||||||
· 技術說明
型號 Type | 線徑φ (mm) Diameter | 額定電流 (A) Rate Current | 阻值范圍 (mΩ) Resistance Range | 阻值允許偏差(%) Tolerance | 電阻溫度系數 (10-6/℃) Temperature Coefficient | 溫度范圍 (℃) Temperature Range | ||||||||||||||||
FLQ53-05 | 0.5 | 2.5 | 20~50 | ±5%(J) ±10%(K) | ±50~±100 | -55~+85 | ||||||||||||||||
FLQ53-06 | 0.6 | 3.0 | 20~50 | |||||||||||||||||||
FLQ53-07 | 0.7 | 4.0 | 20~50 | |||||||||||||||||||
FLQ53-08 | 0.8 | 4.5 | 20~50 | |||||||||||||||||||
FLQ53-09 | 0.9 | 5.0 | 10~50 | |||||||||||||||||||
FLQ53-10 | 1.0 | 5.5 | 10~30 | |||||||||||||||||||
FLQ53-11 | 1.1 | 6.0 | 5~20 | |||||||||||||||||||
FLQ53-12 | 1.2 | 7.0 | 5~20 | |||||||||||||||||||
FLQ53-13 | 1.3 | 7.5 | 5~20 | |||||||||||||||||||
FLQ53-14 | 1.4 | 8.0 | 5~20 | |||||||||||||||||||
FLQ53-15 | 1.5 | 9.0 | 5~20 | |||||||||||||||||||
FLQ53-16 | 1.6 | 9.5 | 5~15 | |||||||||||||||||||
FLQ53-18 | 1.8 | 11 | 3~10 | |||||||||||||||||||
FLQ53-20 | 2.0 | 12 | 2~8 | |||||||||||||||||||
FLQ53-23 | 2.3 | 14 | 2~8 | |||||||||||||||||||
FLQ53-25 | 2.5 | 17 | 2~5 | |||||||||||||||||||
FLQ53-29 | 2.9 | 21 | 2~5 |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡