Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
電子束焊結構,性能穩定,符合歐盟ROHS標準,
最大100A電流(0.3mΩ),電感值低于3nH,有二端及四端引線結構。
適用于大電流汽車及電流模塊領域應用。
· 外形尺寸
型號 Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(g) Weight | |||||||||||||||||||||||
BFL | 15 | 6.4 | 4.5 | 0.2 |
★備注:厚度僅供參考
· 技術說明
型號 Type | 負載能力 Power(W) | 標準電阻值 Standard Value (mΩ) | 精度范圍 Tolerance Range | 厚度* T(mm) | 溫度系數 TCR (ppm/℃) | 電阻材料 Material | 使用溫度范圍 Temperature Range | 內部熱電阻 Internal Thermal Resistance | |||||||||||||||||||
BFL | 0.5~5 | 0.3 | ±1 ±2 ±5 ±10 | 1.42 | ≤±50 | Mangeanin | -50℃...+170℃ | ﹤10K/W | |||||||||||||||||||
0.5 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.30 | Aluchrom | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.32 |
· 性能指標
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Methods | |||||||||||||||||||||||||
熱沖擊 Thermal Shock | <±(0.1%+0.5Ω) | -55℃/175℃,30min,5cycles | |||||||||||||||||||||||||
過載 Short time Over Lead | <±(0.2%+0.5Ω) | 5PR,5S | |||||||||||||||||||||||||
耐焊接熱 Leaching | <±(0.2%+0.5Ω) | 350±10℃,3.5±0.5S | |||||||||||||||||||||||||
穩態濕熱 Damp heat,Steady state | <±(0.2%+0.5Ω) | 40℃,RH93±3%,5sd | |||||||||||||||||||||||||
高頻振動 Vibration | <±(0.2%+0.5Ω) | 10~2000Hz,15g,36cycles | |||||||||||||||||||||||||
耐久性 Load life | <±(0.2%+0.5Ω) | 70±2℃,PR,2000h | |||||||||||||||||||||||||
高溫存放 High temperature Exposure | <±(0.2%+0.5Ω) | 175℃,250h |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡